当院の患者サービスに係る現状と問題点を把握し、今後の患者サービスの改善を行うために実施します。経年比較による患者満足度の推移や、各項目と満足度の関連性、患者による自由記述の分析を通じて現状を調査します。
予約患者・初診患者・予約外患者に受付でアンケートを配布し、無記名回答で行いました。
配布枚数 | 回収枚数 | 回収率 | |
---|---|---|---|
2017/5/16(火) | 154 | 140 | 91% |
2017/5/17(水) | 125 | 105 | 84% |
2017/5/18(木) | 99 | 67 | 68% |
2017/5/19(金) | 137 | 95 | 69% |
2017/5/20(土) | 55 | 37 | 67% |
2017/5/22(月) | 137 | 88 | 64% |
(5/23) | (10) | (10) | - |
合計 | 717 | 542 | 76% |
性別 | 523 |
---|---|
1.男性 | 323 |
2.女性 | 200 |
年齢 | 536 |
---|---|
1.10代 | 1 |
2.20代 | 1 |
3.30代 | 10 |
4.40代 | 18 |
5.50代 | 68 |
6.60代 | 130 |
7.70代 | 182 |
8.80代 | 117 |
9.90代 | 9 |
当院までのおもな交通手段 | 539 |
---|---|
1.徒歩 | 11 |
2.自転車・バイク | 21 |
3.自動車 | 439 |
4.タクシー | 30 |
5.バス | 25 |
6.電車 | 13 |
当院までの所要時間 | 536 |
---|---|
1.30分以内 | 276 |
2.30分~1時間以内 | 152 |
3.1時間~1.5時間以内 | 76 |
4.1.5時間~2時間以内 | 23 |
5.2~2.5時間以内 | 5 |
6.2.5~3時間以内 | 4 |
7.3時間以上 | 0 |
当院をご利用いただいたきっかけ | 534 |
---|---|
1.自宅から近い | 27 |
2.昔からのかかりつけだから | 128 |
3.他の医療機関の紹介 | 213 |
4.知人・家族の紹介 | 61 |
5.地域での評判が良いから | 77 |
6.看板・電話帳・ホームページを見て | 7 |
7.その他 | 21 |
初めて来院されたのはいつか | 516 |
---|---|
1.今回はじめて | 54 |
2.1年以内 | 104 |
3.5年以内 | 105 |
4.10年以内 | 85 |
5.10年以上前 | 168 |
回収された542枚のうち、自由記載欄に記載があったものは65枚でした。
複数回答も含まれているため、意見総数は66件になっています。
病院施設全体・職員に対する謝辞 | 32件(48%) |
---|---|
診察待ち時間に対する不満 | 6件(9%) |
プライバシーに関して | 3件(5%) |
医師や看護師の説明に対する不満 | 3件(5%) |
会計の待ち時間に対する不満 | 2件( 3%) |